YZS系列振动电机产品广泛用于冶金、矿山、煤炭、化工、 电力、建材、铸造、磨料、陶瓷、玻璃、粮食、食品、医药、轻工等行业,是振动筛分设备、振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。
海拔高度不超过1000米,环境温度不超过40宅,相对湿度不超过90%(温度不超过25它时),否则应降低功率使用;主机激振功率和运行电流不超过铭牌数值,否则应降低激振力使用。
应用范围:振动筛分设备、振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。
振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通电旋转时,激振块产生激 振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械。
特制电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;立式振动电机,采用两块偏心块作为激振块,两轴端各—块,上轴端为固定偏心块,下轴端为可调偏心块。在上下偏心块的端部各装有一组配重块,通过调节配重块的数量,可以分级调节振动电机的激振力;卧式振动电机采用四块扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以从零至大调节振动电机的激振力。
规格型号 | 额定激振力(kN) | 额定功率(kW) | 重量(kg) | 转速(r.p.m) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||
A | B | K | G | AB | BB | H | HD | L | |||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 13 | 3000 | 130 | 80 | 12 | 19 | 170 | 118 | 80 | 200 | 245 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 13 | 130 | 80 | 12 | 19 | 170 | 118 | 80 | 200 | 245 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 18 | 150 | 90 | 14 | 21 | 185 | 124 | 90 | 220 | 270 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 19 | 150 | 90 | 14 | 21 | 185 | 124 | 90 | 220 | 270 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 30.5 | 180 | 110 | 18 | 27 | 225 | 155 | 112 | 238 | 330 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 47 | 220 | 140 | 22 | 32 | 272 | 190 | 125 | 265 | 385 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 91 | 260 | 150 | 26 | 42 | 344 | 234 | 140 | 320 | 452 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 125 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 13 | 1500 | 130 | 80 | 12 | 19 | 170 | 118 | 80 | 200 | 245 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 13 | 130 | 80 | 12 | 19 | 170 | 118 | 80 | 200 | 245 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 20 | 150 | 90 | 14 | 21 | 185 | 124 | 90 | 220 | 270 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 32 | 180 | 110 | 18 | 27 | 225 | 155 | 112 | 238 | 335 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 50 | 220 | 140 | 22 | 32 | 272 | 190 | 125 | 265 | 385 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 92 | 260 | 150 | 26 | 42 | 344 | 234 | 140 | 320 | 452 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 93 | 260 | 150 | 26 | 42 | 344 | 234 | 140 | 320 | 452 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 117 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 213 | 350 | 220 | 39 | 52 | 450 | 313 | 200 | 425 | 600 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 348 | 380 | 250 | 45 | 67 | 480 | 350 | 220 | 465 | 670 | |
YZS-100-4 | 100 | 6.3 | 432 | 440 | 140 | 45 | 65 | 530 | 435 | 240 | 520 | 750 | |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 35 | 1000 | 180 | 110 | 18 | 27 | 225 | 155 | 112 | 238 | 335 |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 51 | 220 | 140 | 22 | 32 | 272 | 190 | 125 | 265 | 385 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 98 | 260 | 150 | 26 | 42 | 344 | 234 | 140 | 320 | 452 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 129 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 130 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 235 | 350 | 220 | 39 | 52 | 450 | 313 | 200 | 425 | 600 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 350 | 380 | 250 | 45 | 67 | 480 | 350 | 220 | 465 | 670 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 435 | 440 | 280 | 52 | 47 | 570 | 410 | 240 | 500 | 730 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 440 | 140 | 45 | 65 | 570 | 420 | 260 | 580 | 850 | ||
YZS-10-8 | 10 | 0.75 | 143 | 750 | 310 | 170 | 33 | 57 | 400 | 270 | 170 | 365 | 505 |
YZS-20-8 | 20 | 1.5 | 242 | 350 | 220 | 39 | 52 | 450 | 313 | 200 | 425 | 600 | |
YZS-30-8 | 30 | 2.2 | 354 | 380 | 250 | 45 | 67 | 480 | 350 | 220 | 465 | 670 | |
YZS-50-8 | 50 | 3.7 | 436 | 440 | 280 | 52 | 47 | 570 | 410 | 240 | 500 | 730 | |
YZS-75-8 | 75 | 5.5 | 440 | 140 | 45 | 65 | 570 | 420 | 260 | 580 | 850 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。
400电话