斜纹编织密纹网具有筛分效率高,产量大;精密细度;筛网负载大,不易发生变形,使用寿命长;适应性广泛;维护方便的优势。斜纹编织密纹网是经过密集织作的超高强度不锈钢丝网。
斜纹组织由三根以上的经丝和纬丝组合而成的二上二(1上2下2下1上)下互相交叉形成的一个完全组织。织网表面出现倾斜纹路,根据斜纹方向可以分为左斜纹和右斜纹。在一个完全组织中,经浮点较多的叫经面斜纹,纬浮点较多的叫纬面斜纹。
斜纹编织密纹网由两部分组成:支撑杆和筛杆。支撑杆可以是圆形或三角形或梯形,筛杆是三角形(V形)线,具有准确的间隙尺寸和高过滤精度;具有结构坚固,耐高温,机械性能好,使用寿命长,可靠等特点。
斜纹编织密纹网的目数就是计算的网孔的净距离,用术语表达是指孔数,是说每平方英寸上的孔数还有目数,目数的数字越大,孔径越小。
举例说明:3目的不锈钢筛网的孔径比5目的孔径大,过滤时3目网比5目网过滤的颗粒大些。
一般来说,目数×孔径(微米数)=15000丝径与目数之间并不是一成不变的,根据使用机械的大小和过滤精度来决定丝径和目数。
目数的大小决定了不锈钢筛网孔径的大小。而筛网孔径的大小决定了所过筛粉体的较大颗粒。10目就是指每平方英吋上的孔眼是10个,100目就是100个,目数越高,孔眼越多,过滤精度越高。
筛网在安装时一定要注意力度,不管是太松或是太紧,都会影响到筛网的正常使用,下面来了解以下安装注意事项:
1、当过紧时,使网带与机器设备之间的接触压力增大,磨损程度添加,这样就会致使不锈钢筛网的变形,严重时还会使得不锈钢筛网带发作开裂,有时分还会致使机器轴承或许滚针发作危害,起还不利于平常的养护与保护。
2、当过松时,筛网带简单掉落,这样会影响加工商品的质量,在加工的时分呈现掉落,使得机器中止工作,会使得加工的功率下降,给加工带来了很大的费事。
3、筛网要松紧适合,不要过紧的装置,也不要装置过于懈怠,这样都是不理想的,松紧适合,才能确保机器的正常工作。
筛号 | 孔径(mm) | 丝径(mm) | 筛分率(%) | 筛号 | 孔径(mm) | 丝径(mm) | 筛分率(%) | |
5# | 4.00 | 1 | 64 | 57# | 0.265 | 0.140 | 43 | |
5.5# | 3.55 | 0.90 | 63 | 60# | 0.25 | 0.125 | 44 | |
6# | 3.35 | 0.80 | 65 | 65# | 0.236 | 0.125 | 43 | |
6.5# | 3.15 | 0.80 | 63 | 68# | 0.224 | 0.125 | 41 | |
7# | 2.8 | 0.71 | 63 | 70# | 0.212 | 0.125 | 40 | |
7.5# | 2.5 | 0.63 | 64 | 75# | 0.2 | 0.125 | 38 | |
8# | 2.36 | 0.56 | 65 | 78# | 0.19 | 0.125 | 36 | |
9# | 2.24 | 0.56 | 64 | 80# | 0.18 | 0.125 | 35 | |
10# | 2.0 | 0.50 | 64 | 85# | 0.17 | 0.10 | 36 | |
10.5# | 1.9 | 0.50 | 63 | 90# | 0.16 | 0.10 | 35 | |
11# | 1.8 | 0.45 | 64 | 100# | 0.15 | 0.10 | 36 | |
12# | 1.7 | 0.45 | 63 | 110# | 0.14 | 0.09 | 37 | |
12.5# | 1.6 | 0.45 | 61 | 115# | 0.132 | 0.09 | 35 | |
13# | 1.5 | 0.40 | 62 | 120# | 0.125 | 0.09 | 34 | |
14# | 1.4 | 0.40 | 60 | 125# | 0.118 | 0.071 | 42 | |
14.5# | 1.32 | 0.40 | 59 | 130# | 0.112 | 0.071 | 41 | |
15# | 1.25 | 0.40 | 57 | 140# | 0.106 | 0.063 | 39 | |
16# | 1.18 | 0.40 | 56 | 150# | 0.1 | 0.063 | 38 | |
16.5# | 1.12 | 0.355 | 58 | 160# | 0.095 | 0.063 | 36 | |
17# | 1.06 | 0.355 | 56 | 170# | 0.09 | 0.063 | 35 | |
18# | 1.0 | 0.355 | 54 | 180# | 0.085 | 0.06 | 36 | |
18.5# | 0.95 | 0.355 | 55 | 190# | 0.08 | 0.056 | 35 | |
19# | 0.9 | 0.355 | 54 | 200# | 0.075 | 0.05 | 34 | |
20# | 0.85 | 0.315 | 53 | 210# | 0.071 | 0.05 | 31 | |
22# | 0.80 | 0.315 | 52 | 220# | 0.067 | 0.05 | 34 | |
24# | 0.75 | 0.28 | 53 | 230# | 0.063 | 0.045 | 34 | |
25# | 0.71 | 0.28 | 51 | 240# | 0.06 | 0.045 | 33 | |
27# | 0.67 | 0.28 | 50 | 260# | 0.056 | 0.045 | 33 | |
29# | 0.63 | 0.25 | 51 | 270# | 0.053 | 0.04 | 33 | |
30# | 0.60 | 0.25 | 50 | 290# | 0.05 | 0.036 | 34 | |
32# | 0.56 | 0.224 | 51 | 300# | 0.048 | 0.036 | 35 | |
34# | 0.53 | 0.224 | 49 | 325# | 0.045 | 0.036 | 31 | |
35# | 0.50 | 0.224 | 48 | 340# | 0.042 | 0.036 | 31 | |
38# | 0.475 | 0.18 | 53 | 360# | 0.04 | 0.032 | 31 | |
39# | 0.45 | 0.18 | 51 | 400# | 0.038 | 0.03 | 29 | |
40# | 0.425 | 0.16 | 53 | 420# | 0.036 | 0.03 | 30 | |
42# | 0.40 | 0.16 | 51 | 450# | 0.032 | 0.025 | 31 | |
44# | 0.375 | 0.16 | 49 | 500# | 0.028 | 0.025 | 28 | |
45# | 0.355 | 0.16 | 51 | 520# | 0.025 | 0.025 | 26 | |
47# | 0.335 | 0.14 | 50 | 550# | 0.022 | 0.022 | 25 | |
48# | 0.315 | 0.14 | 48 | 600# | 0.02 | 0.02 | 24 | |
50# | 0.30 | 0.14 | 46 | 800# | 0.015 | 0.018 | 23 | |
54# | 0.28 | 0.14 | 44 | 1000# | 0.01 | 0.015 | 20 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。
400电话