XT系列振动电机产品广泛用于冶金、矿山、煤炭、化工、 电力、建材、铸造、磨料、陶瓷、玻璃、粮食、食品、医药、轻工等行业,是振动筛分设备、振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。
海拔高度不超过1000米,环境温度不超过40宅,相对湿度不超过90%(温度不超过25它时),否则应降低功率使用;主机激振功率和运行电流不超过铭牌数值,否则应降低激振力使用。
应用范围:振动筛分设备、振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。
振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通电旋转时,激振块产生激 振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械。
特制电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;立式振动电机,采用两块偏心块作为激振块,两轴端各—块,上轴端为固定偏心块,下轴端为可调偏心块。在上下偏心块的端部各装有一组配重块,通过调节配重块的数量,可以分级调节振动电机的激振力;卧式振动电机采用四块扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以从零至大调节振动电机的激振力。
型号 | 大激振力(kN) |
额定 功率 (kW) |
转速 (r.p.m) |
安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
XT-10-2 | 10 | 0.75 | 3000 | 180 | 110 | 105 | 4-Φ18 | 210 | 160 | 225 | 18 | 365 | 26 |
XT-15-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 120 | 4-Φ22 | 260 | 190 | 255 | 20 | 415 | 42 | |
XT-20-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 61 | |
XT-30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 20 | 560 | 99 | |
XT-50-2 | 50 | 3.7 | 350 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 595 | 158 | |
XT-75-2 | 75 | 5.5 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 246 | |
XT-100-2 | 100 | 7.5 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 288 | |
XT-5-4 | 5 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 105 | 4-Φ18 | 210 | 160 | 225 | 18 | 365 | 28 |
XT-10-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 120 | 4-Φ22 | 260 | 190 | 255 | 20 | 415 | 40 | |
XT-15-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 67 | |
XT-20-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 72 | |
XT-30-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 560 | 109 | |
XT-50-4 | 50 | 2.2 | 3500 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 595 | 175 | |
XT-75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 286 | |
XT-100-4 | 100 | 6.3 | 440 | 140 | 240 | 6-Φ39 | 540 | 450 | 480 | 36 | 830 | 400 | |
XT-125-4 | 125 | 7.5 | 440 | 140 | 240 | 6-Φ39 | 540 | 450 | 480 | 36 | 830 | 510 | |
XT-3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 105 | 4-Φ18 | 210 | 160 | 225 | 18 | 365 | 30 |
XT-5-6 | 5 | 0.37 | 220 | 140 | 120 | 4-Φ22 | 260 | 190 | 255 | 20 | 415 | 40 | |
XT-10-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 71 | |
XT-15-6 | 15 | 1.1 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 560 | 116 | |
XT-20-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 560 | 122 | |
XT-30-6B | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 620 | 149 | |
XT-30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 595 | 183 | |
XT-50-6B | 50 | 3.7 | 350 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 655 | 218 | |
XT-50-6 | 50 | 3.7 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 302 | |
XT-75-6 | 75 | 5.5 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 740 | 320 | |
XT-100-6 | 100 | 7.5 | 440 | 140 | 240 | 6-Φ39 | 540 | 450 | 480 | 36 | 830 | 421 | |
XT-135-6 | 135 | 9.0 | 480 | 140 | 280 | 8-Φ39 | 710 | 770 | 640 | 45 | 1000 | 630 | |
XT-165-6 | 165 | 11 | 480 | 140 | 280 | 8-Φ39 | 710 | 770 | 640 | 45 | 1000 | 700 | |
XT-185-6 | 185 | 13 | 540 | 140 | 280 | 8-Φ45 | 730 | 790 | 640 | 50 | 1100 | 845 | |
XT-210-6 | 210 | 15 | 540 | 140 | 280 | 8-Φ45 | 730 | 790 | 640 | 50 | 1140 | 900 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。
400电话