● 过粉碎率低粒度好,采用组合破碎,对物料进行瞬间硬性破碎,重破低,出粒均匀。
● 振动给煤,均匀布料,降低齿板偏磨,延长齿板寿命。
● 环保节能效率高,进料≤250mm,出料3-50mm之间可调,一次破碎比可达50。
● 当木块及其它非磁性合金或橡胶等柔性物体进入破碎机无法破碎时,两齿辊能自动平行退让开上述物料。
块煤、石油焦、炭电极块、石墨电极块、阳极块、炭砖块、煤矸石、褐煤、无烟煤、泥煤、烧结矿、炉渣、页岩、石灰石等
煤炭
褐煤
无烟煤
页岩
炉渣
煤矸石
烧结矿
石灰石
GF新型齿辊式碎煤机的齿形大,而且齿布置较密。“快速平行退让”液压系统,防粘堵振动均匀布料,独特电机同侧摆放结构。
● 退让方式对比● 布料方式对比
● 电机摆放对比
● 碎煤粒度成果对比
● 粘堵要求对比
● 环境污染程度对比
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(kg) |
GF2PGC-50 | 30-60 | YE2-200L2-6 | 22×2=44 | 4300×1430×1000 | 6200 |
GF2PGC-90 | 70-140 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1630×1000 | 7300 |
GF2PGC-120 | 100-140 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1830×1000 | 8050 |
GF2PGC-150 | 150-180 | YE2-250M-6 | 37×2=74 | 4300×1830×1200 | 9250 |
GF2PGC-200 | 180-200 | YE2-280S-6 | 45×2=90 | 4300×2130×1200 | 10500 |
GF2PGC-250 | 200-270 | YE2-280M-6 | 55×2=110 | 4500×2480×1200 | 13250 |
GF2PGC-300 | 260-320 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2480×1200 | 14050 |
GF2PGC-350 | 320-390 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2790×1200 | 16150 |
GF2PGC-400 | 380-460 | YE2-315M-6 | 90×2=180 | 4550×3090×1200 | 18250 |
GF2PGC-500 | 450-520 | YE2-315L1-6 | 110×2=220 | 4550×3290×1200 | 20350 |
GF2PGC-600 | 550-620 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4550×3590×1200 | 24150 |
GF2PGC-700 | 650-720 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4550×3890×1200 | 27550 |
GF2PGC-800 | 750-820 | YE2-355S-6 | 160×2=320 | 4550×4190×1200 | 30750 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。
400电话