振动筛是筛分设备的统称,振动筛按照筛分行业、物料不同分为精细筛分设备和矿用筛分设备,精细筛分设备主要有:旋振筛、直线振动筛、摇摆筛、超声波振动筛、直排筛等,矿用筛分设备主要有:圆振动筛、概率筛、脱水筛、方形摇摆筛、棒条筛、滚轴筛等。
旋振筛型号主要有S49-600、S49-800、S49-1000、S49-1200、S49-1500等,根据筛分物料、行业不同,材质也不同,主要有304不锈钢、碳钢等。
应用范围:食品行业、医药行业、化工行业、金属粉末等行业。
外观尺寸参数表
型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | 单层高度(mm) | 双层高度(mm) | 三层高度(mm) |
S49-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 |
S49-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 |
S49-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 |
S49-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 |
S49-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 |
S49-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 |
S49-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 |
技术参数表
型号 | 有效筛分直径(mm) | 有效筛分面积(m²) | 筛网规格(目/吋) | 层数(s) | 功率(kW) | |
振动电机 | 普通电机 | |||||
S49-600 | φ560 | 0.23 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
S49-800 | φ760 | 0.42 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
S49-1000 | φ930 | 0.64 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1200 | φ1130 | 0.95 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1500 | φ1430 | 1.61 | 1-5 | 1.5 | 2.2 | |
S49-1800 | φ1730 | 2.35 | 1-5 | 3 | 3 | |
S49-2000 | φ1920 | 2.9 | 1-5 | 3 | 3 |
直线振动筛型号主要有SZF520、SZF525、SZF530、SZF1020、SZF1255、SZF1530等,根据筛分物料、行业不同,有多种型号可选。
应用范围:食品行业、医药行业、化工行业等。
型号 | 公称尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 斜面倾角(°) | 振幅(mm) | 层数(s) | 功率(kW) |
SZF520 | 500×2000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.4~0.75) |
SZF525 | 500×2500 | 2×(0.4~0.75) | ||||
SZF530 | 500×3000 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF535 | 500×3500 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF1020 | 1000×2000 | 2×(0.75~1.5) | ||||
SZF1025 | 1000×2500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 2×(1.5~1.8) | ||||
SZF1035 | 1000×3500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1040 | 1000×4000 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1225 | 1200×2500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1230 | 1200×3000 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1235 | 1200×3500 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1530 | 1500×3000 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1535 | 1500×3500 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1540 | 1500×4000 | 2×(2.2~4) |
圆振动筛型号主要有YK1230、YK1530、YK1836、YK2060等。
应用范围:适用于煤炭、矿山、冶金、建材、电力、水利、轻工和化工等行业。
应用物料:适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。
型号 | 入料粒度(mm) | 筛孔尺寸(mm) | 处理量(t/h) | 电机型号/功率(kW) | 参考重量(kg) | 双振幅(mm) | |
YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 2800 | 6~10 |
YK1530 | 80~255 | Y160M-6 | 7.5 | 3440 | |||
YK1536 | 95~310 | Y160M-6 | 7.5 | 3650 | |||
YK1836 | 115~370 | Y160L-6 | 11 | 5310 | |||
YK1848 | 150~490 | Y160L-6 | 15 | 6410 | |||
YK2045 | ≤200 | 10~100 | 165~520 | Y180L-6 | 15 | 8900 | 8~12 |
YK2060 | 170~550 | Y200L1-6 | 18.5 | 11000 | |||
YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 10700 | |||
YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 11900 | |||
YK2460 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 13600 | |||
YK3060 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 16800 | |||
2YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 3200 | 6~10 |
2YK1245 | 75~250 | Y160L-6 | 11 | 3780 | |||
2YK1530 | 80~255 | Y160L-6 | 11 | 4650 | |||
2YK1536 | 95~310 | Y160L-6 | 11 | 5100 | |||
2YK1836 | 115~370 | Y180L-6 | 15 | 6840 | |||
2YK1848 | 150~490 | Y200L1-6 | 18.5 | 8200 | |||
2YK2060 | ≤200 | 10~100 | 170~550 | Y225M-8 | 22 | 12500 | 8~12 |
2YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 13000 | |||
2YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 30 | 15500 | |||
2YK2460 | 300~810 | Y225M-8 | 30 | 18500 |
400电话