适用设备:振动筛分设备、振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。
XVM系列振动电机产品广泛用于冶金、矿山、煤炭、化工、 电力、建材、铸造、磨料、陶瓷、玻璃、粮食、食品、医药、轻工等行业,是振动筛分设备、振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。
海拔高度不超过1000米,环境温度不超过40宅,相对湿度不超过90%(温度不超过25它时),否则应降低功率使用;主机激振功率和运行电流不超过铭牌数值,否则应降低激振力使用。
应用范围:振动筛分设备、振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械设备理想的动力源和激振源。
振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通电旋转时,激振块产生激 振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械。
特制电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;立式振动电机,采用两块偏心块作为激振块,两轴端各—块,上轴端为固定偏心块,下轴端为可调偏心块。在上下偏心块的端部各装有一组配重块,通过调节配重块的数量,可以分级调节振动电机的激振力;卧式振动电机采用四块扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以从零至大调节振动电机的激振力。
3相2极参数表
型号 (Type) |
激振力(kN) |
转速 (r/min) |
功率(KW) | 电流(A) | 外形安装尺寸(mm) | 图号 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | ||||||
XVM-0.7-2 | 700 | 2870 | 0.15 | 0.38 | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | A |
XVM-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | A | |
XVM-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | A | |
XVM-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.01 | 342 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | A | |
XVM-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | B | |
XVM-16-2 | 16000 | 1.1 | 2.8 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B | |
XVM-25-2 | 25000 | 1.8 | 4.3 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-32-2 | 32000 | 2.2 | 5.1 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-50-2 | 50000 | 3.5 | 8.18 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | B |
3相4极参数表
型号 (Type) |
激振力(kN) |
转速 (r/min) |
功率(KW) | 电流(A) | 外形安装尺寸(mm) | 图号 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | ||||||
XVM-1.2-4 | 1200 | 146 | 0.07 | 0.3 | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | A |
XVM-2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | A | |
XVM-5-4 | 5000 | 0.2 | 0.65 | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | A | |
XVM-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.14 | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 285 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | B | |
XVM-16-4 | 16000 | 0.75 | 2.08 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 330 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B | |
XVM-32-4 | 32000 | 2 | 4.73 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 420 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-50-4 | 50000 | 2.5 | 6.25 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 470 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-75-4 | 75000 | 4 | 10.14 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 520 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | B | |
XVM-100-4 | 100000 | 6.5 | 16.88 | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | C | |
XVM-120-4 | 120000 | 8 | 19.4 | 890 | 420 | 140 | 440 | 420 | 550 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | C | |
XVM-140-4 | 140000 | 10 | 24.16 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D | |
XVM-160-4 | 160000 | 10 | 24.16 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 200 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D |
3相6极参数表
型号 (Type) |
激振力(kN) |
转速 (r/min) |
功率(KW) | 电流(A) | 外形安装尺寸(mm) | 图号 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | ||||||
XVM-2.5-6 | 2500 | 98 | 0.2 | 0.7 | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | A |
XVM-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.23 | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | B | |
XVM-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.18 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B | |
XVM-16-6 | 16000 | 1.1 | 3.03 | 540 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B | |
XVM-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.1 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-30-6 | 30000 | 2.2 | 6.1 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-40-6 | 40000 | 3 | 7.4 | 660 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.6 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | B | |
XVM-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.6 | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 40 | 120 | B | |
XVM-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | C | |
XVM-120-6 | 120000 | 9.5 | 21.7 | 890 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D | |
XVM-140-6 | 140000 | 9.5 | 21.7 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D | |
XVM-160-6 | 160000 | 12 | 27.37 | 980 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D | |
XVM-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 1050 | 510 | 120 | 520 | 531 | 610 | 45 | 270 | 560 | 38 | 125 | D |
3相8极参数表
型号 (Type) |
激振力(kN) |
转速 (r/min) |
功率(KW) | 电流(A) | 外形安装尺寸(mm) | 图号 | ||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | ||||||
XVM-5-8 | 5000 | 740 | 0.4 | 1.62 | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | B |
XVM-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.9 | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-16-8 | 16000 | 1.5 | 4.02 | 600 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | B | |
XVM-20-8 | 20000 | 2.2 | 5.93 | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | B | |
XVM-30-8 | 30000 | 3 | 8.1 | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | B | |
XVM-50-8 | 50000 | 4 | 10.6 | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 40 | 120 | B | |
XVM-75-8 | 75000 | 6.5 | 17.1 | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | C | |
XVM-100-8 | 100000 | 8.5 | 21.8 | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | D |