视频中心
轻松了解产品
当纵向安装在筛体上的两台振动电机做相对运转时,其产生在横向的激振力由于电机的相对运转而相互抵消,其纵向激振力通过传振体传递到整个筛箱上,而使筛面振动,从而使筛面上的物料受其激振力而在筛网面上向出料品方向跳跃运动,小于筛孔的物料通过筛孔而落到下层,经连续跳跃后从出料口流出,由于筛分过程合理,物料经振动筛分级后,可取得几种不同粒度的物料,完成物料的分级作业。
直线振动筛型号主要有SZF520、SZF525、SZF530、SZF1020、SZF1255、SZF1530等,根据筛分物料、行业不同,有多种型号可选。
应用范围:食品行业、医药行业、化工行业等。
型号 | 公称尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 斜面倾角(°) | 振幅(mm) | 层数(s) | 功率(kW) |
SZF520 | 500×2000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.4~0.75) |
SZF525 | 500×2500 | 2×(0.4~0.75) | ||||
SZF530 | 500×3000 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF535 | 500×3500 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF1020 | 1000×2000 | 2×(0.75~1.5) | ||||
SZF1025 | 1000×2500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 2×(1.5~1.8) | ||||
SZF1035 | 1000×3500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1040 | 1000×4000 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1225 | 1200×2500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1230 | 1200×3000 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1235 | 1200×3500 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1530 | 1500×3000 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1535 | 1500×3500 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1540 | 1500×4000 | 2×(2.2~4) |
我们不仅仅服务于500强企业 ……
无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。
用心智造,创新永不止步