聯系電話:
86-0769-3892-3358
HSC-1100高速加工中心技術規格
名稱 | 單位 | HSC-1100 |
工作臺尺寸 | mm | 1050x650 |
最大承重 | kg | 1000 |
T型槽尺寸 | mm | 18x125x5 |
加工范圍 | ||
X/Y/Z軸行程 | mm | 1150/700/550 |
主軸面至工作臺距離 | mm | 150-700 |
主軸 | ||
主軸(標配) | ||
主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 18000轉軸內冷直聯主軸 |
主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 20/28 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 |
主軸(選配1) | ||
主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 12000轉直聯主軸 |
主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 15.5/21.7 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 85/119 |
主軸(選配2) | ||
主軸最高轉速/錐柄 | rpm | |
主軸功率(額定) | kw | |
扭矩(額定) | N.m | |
進給系統 | ||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 36/36/30 |
進給速度 | m/min | 20 |
定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.006 |
重復定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | 0.005/0.005/0.005 |
自動換刀系 | ||
刀柄型號 | ||
刀具數 | pcs | 24T |
換刀時間(刀-刀) | sec | 4s |
刀具最大長度 | mm | 300 |
刀具最大直徑/相鄰無 | mm | ∅80 |
刀具最大重量 | kg | 6 |
機床尺寸 | ||
機床輪廓尺寸 | mm | 3310x3040 |
機床凈重 | kg | 10000 |
空壓壓力 | Mpa |
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市埃弗米數控設備科技有限公司 版權所有 備案號:
技術支持:機床商務網 sitemap.xml 管理登陸