聯系電話:
86-0769-3892-3358
HSC-26G高速石墨加工中心
名稱 | 單位 | HSC-26G | HSC-26PLUS |
系統(控制單元) | SINUMERIK828D-280 | SINUMERIK828D-290 | |
X/Y/Z伺服電機 | 3.3KW/3.3KW/3.3KW | 3.3KW/3.3KW/3.3KW | |
工作臺 | |||
尺寸 | mm | 600*500 | 600*500 |
工作臺至主軸鼻端距離 | mm | 130-390 | 130-390 |
工作臺最大承重 | kg | 200 | 200 |
T型槽尺寸 | mm | 30*18 | 30*18 |
加工范圍 | |||
X/Y/Z行程 | mm | 600/500/260 | 600/500/260 |
進給系統 | |||
X/Y/Z切削進給速度范圍 | mm/min | 1~20000 | 1~20000 |
X/Y/Z快速移動 | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
刀庫 | |||
刀庫容量 | 把 | 16T | 16T |
刀具最大重量 | kg | 3 | 3 |
刀具最大長度 | mm | 200 | 200 |
刀具最大直徑 | mm | Φ60 | Φ60 |
選刀方式 | 隨機 | 隨機 | |
主軸 | |||
主軸形式 | HSK-E40 | HSK-E32 | |
主軸轉數 | rpm | 3000-30000 | 100-40000 |
主軸電機功率 | kw | 10/12 | 6.3/7.6 |
輸出扭矩 | N.m | 5.5/6.6 | 4/4.8 |
主軸直徑 | mm | Φ120 | Φ100 |
機床定位精度 | |||
X/Y/Z軸 | mm | 300mm/0.006 | 300mm/0.004 |
重復定位精度 | |||
X/Y/Z軸 | mm | 300mm/0.003 | 300mm/0.002 |
機床尺寸 | |||
機床總高 | mm | 2900 | 2900 |
占地面積(長*寬) | mm2 | 2550*2200 | 2550*2200 |
機床凈重 | kg | 7800 | 7800 |
電力需求 | kw | 25 | 25 |
上一產品:HSC35HSC-35高速加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市埃弗米數控設備科技有限公司 版權所有 備案號:
技術支持:機床商務網 sitemap.xml 管理登陸